All rights reserved
Труба
Осуществляем оптовую и розничную продажу труб из нержавеющей стали популярных марок. По желанию заказчика выполняется резка, упаковка и доставка продукции. У нас низкие цены и большой выбор качественного металлопроката.
Цены на нержавеющие трубы
| Труба круглая AISI 304 (08Х18Н10) | ||
| Наименование | Цена | Ед.изм. |
| Труба AISI 304 ф6,0х1,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф8,0х1,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф10,0х1,0 EN 10217-7 | 74,60 | п.м |
| Труба AISI 304 ф10,0х1,0 зерк | 78,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф12,0х1,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф12,0х1,0 зерк. | 88,20 | п.м |
| Труба AISI 304 ф12,0х1,5 EN 10217-7 | 123,90 | п.м |
| Труба AISI 304 ф12,0х1,5 зерк. | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф14,0х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф14,0х1,5 зерк | 110,30 | п.м |
| Труба AISI 304 ф16,0х1,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф16,0х1,0 зерк. | 102,90 | п.м |
| Труба AISI 304 ф16,0х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф16х1,5 зерк | 112,40 | п.м |
| Труба AISI 304 ф16х1,5 шлиф | 131,30 | п.м |
| Труба AISI 304 ф18х1,5 зерк | 134,40 | п.м |
| Труба AISI 304 ф18,0х1,5 EN 10217-7 | 152,30 | п.м |
| Труба AISI 304 ф20,0х1,0 EN 10217-7 | 115,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф20,0х1,5 EN 10217-7 | 162,80 | п.м |
| Труба AISI 304 ф20х1,5 зерк. | 140,70 | п.м |
| Труба AISI 304 ф20,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф21,3х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф21,3х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф22,0х1,5 зерк | 176,40 | п.м |
| Труба AISI 304 ф22,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф25,0х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф25,0х2,0 EN 10217-7 | 236,30 | п.м |
| Труба AISI 304 ф25,0х2,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф25,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф25,0х1,5 зерк | 197,40 | п.м |
| Труба AISI 304 ф26,9х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф26,9х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф26,9х2,6 EN 10217-7 | 294,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф26,9х3,0 EN 10217-7 | 367,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф28,0х1,5 EN 10217-7 | 220,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф28,0х1,5 зерк | 231,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф30,0х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф32,0х1,5 зерк | 230,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф32,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф32,0х2,0 зерк | 273,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф32,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф33,7х1,6 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф33,7х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф33,7х2,6 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф33,7х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф35,0х1,5 EN 10217-7 | 273,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф38,0х1,5 зерк | 265,70 | п.м |
| Труба AISI 304 ф40,0х1,5 зерк | 293,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф40,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф40,0х2,0 зерк | 450,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф40,0х2,0 шлиф | 367,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф40,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф42,4х1,5 зерк. | 320,30 | п.м |
| Труба AISI 304 ф42,4х1,5 EN 10217-7 | 284,60 | п.м |
| Труба AISI 304 ф42,4х2,0 EN 10217-7 | 357,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф42,4х2,6 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф42,4х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф42,4х3,6 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф42,4х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф45,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф45,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф48,3х1,5 зерк | 393,80 | п.м |
| Труба AISI 304 ф48,3х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф48,3х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф48,3х2,6 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф48,3х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф48,3х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф50,8х1,5 EN 10217-7 | 347,60 | п.м |
| Труба AISI 304 ф50,8х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф50,8х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф50,8х1,5 зерк | 367,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф50,8х1,5 шлиф | 378,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф52,0х1,5 зерк | 378,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф54,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф57,0х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф57,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф57,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф60,3х1,5 EN 10217-7 | 460,80 | п.м |
| Труба AISI 304 ф60,3х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф60,3х2,6 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф60,3х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф60,3х3,6 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф60,3х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф63,5х1,5 EN 10217-7 | 466,20 | п.м |
| Труба AISI 304 ф63,5х1,5 зерк. | 540,80 | п.м |
| Труба AISI 304 ф70,0х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф70,0х2,0 EN 10217-7 | 672,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф70,0х2,0 зерк. | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф76,1х1,5 зерк. | 598,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф76,1х1,5 шлиф. | 619,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф76,1х1,5 EN 10217-7 | 577,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф76,1х2,0 EN 10217-7 | 766,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф76,1х3,0 EN 10217-7 | 1 029,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф76,1х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф84,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф88,9х1,5 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф88,9х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф88,9х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф88,9х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф101,6х2,0 10217-7 | 1 207,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф101,6х2,0 зерк | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф101,6х2,0 шлиф | 1 207,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф101,6х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф108,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф108,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф108,0х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф114,3х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф114,3х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф129,0×2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф139,7х3,0 EN 10217-7 | 2 467,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф139,7×4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф159,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф168,3х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф168,3х3,0 EN 10217-7 | 2 940,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф168,3х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф219,1х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф219,1х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф254,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф256,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф273,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф273,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф273,0х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф273,0х6,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф304,0х2,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф323,9х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф323,9х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф323,9х6,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф355,6х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф355,6х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф406,4х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф508,0х3,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф508,0х4,0 EN 10217-7 | уточняйте | п.м |
| Труба круглая AISI 304/304L (08Х18Н10) DIN 11850 пищевая | ||
| Наименование | Цена | Ед.изм. |
| Труба AISI 304 ф18,0х1,5 DIN 11850 пищевая | 152,30 | п.м |
| Труба AISI 304 ф22,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф23,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф25,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф28,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф29,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф34,0х1,5 DIN 11850 пищевая | 236,30 | п.м |
| Труба AISI 304 ф35,0х1,5 DIN 11850 пищевая | 252,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф38,0х1,5 DIN 11850 пищевая | 283,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф40,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф41,0х1,5 DIN 11850 пищевая | 304,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф43,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф50,8х1,5 DIN 11850 пищевая | 347,60 | п.м |
| Труба AISI 304 ф51,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф52,0х1,0 DIN 11850 пищевая | 283,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф52,0х1,5 DIN 11850 пищевая | 367,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф53,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф63,5х1,5 DIN 11850 пищевая | 466,20 | п.м |
| Труба AISI 304 ф70,0х2,0 DIN 11850 пищевая | 672,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф76,1х1,6 DIN 11850 пищевая | 577,50 | п.м |
| Труба AISI 304 ф84,0х2,0 DIN 11850 пищевая | 950,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф85,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф101,6х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф104,0х2,0 DIN 11850 пищевая | 1 270,00 | п.м |
| Труба AISI 304 ф129,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф154,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 304 ф204,0х2,0 DIN 11850 пищевая | 2 341,50 | п.м |
| Труба круглая AISI 316/316L (03Х17Н13М2) DIN 11850 пищевая | ||
| Наименование | Цена | Ед.изм. |
| Труба AISI 316L ф18,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф22,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф23,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф25,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф28,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф29,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф34,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф35,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф38,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф40,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф41,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф43,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф50,8х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф51,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф52,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф53,0х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф63,5х1,5 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф70,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф76,1х1,6 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф84,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф85,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф101,6х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф104,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф129,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф154,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба AISI 316L ф204,0х2,0 DIN 11850 пищевая | уточняйте | п.м |
| Труба профильная AISI 304 (08Х18Н10) | ||
| Наименование | Цена | Ед.изм. |
| Труба квадратная AISI 304 10х10х1,2 | 110,30 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 15х15х1,2 | 131,30 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 15х15х1,2 шлиф | 168,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 15х15х1,5 | 168,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 15х15х1,5 зерк | 236,30 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 15х15х1,5 шлиф | 194,30 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 20х20х1,2 | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 20х20х1,2 зерк | 201,60 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 20х20х1,2 шлиф | 201,60 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 20х20х1,5 | 183,80 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 20х20х1,5 зерк. | 283,50 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 20х20х1,5 шлиф | 231,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 25х25х1,2 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 25х25х1,5 | 236,30 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 25х25х1,5 зерк | 315,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 25х25х1,5 шлиф | 280,40 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 25х25х2,0 | 277,50 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 30х30х1,2 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 30х30х1,5 | 273,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 30х30х1,5 зерк. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 30х30х1,5 шлиф. | 330,80 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 30х30х2,0 | 332,20 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 30х30х2,0 зерк | 530,30 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 30х30х2,0 шлиф. | 393,80 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 35х35х1,5 | 283,20 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,0 | 236,30 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,0 шлиф | 283,50 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,2 | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,2 зерк | 441,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,2 шлиф | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,5 | 366,50 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,5 зерк | 513,50 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х1,5 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х2,0 | 442,80 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х2,0 зерк | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х2,0 шлиф. | 532,40 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 40х40х3,0 | 690,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 50х50х1,5 | 456,80 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 50х50х1,5 зерк | 655,20 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 50х50х1,5 шлиф. | 524,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 50х50х2,0 | 587,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 50х50х2,0 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 50х50х3,0 | 836,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 60х60х1,5 | 577,50 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 60х60х1,5 зерк | 813,80 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 60х60х2,0 | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 60х60х2,0 шлиф. | 798,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 60х60х3,0 | 1 018,50 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 80х80х1,5 | 756,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 80х80х2,0 | 960,80 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 80х80х2,0 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 80х80х3,0 | 1 409,10 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 80х80х3,0 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 100х100х2,0 | 1 239,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 100х100х2,0 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 100х100х3,0 | 1 870,00 | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 100х100х4,0 | уточняйте | п.м |
| Труба квадратная AISI 304 120х120х3,0 | 2 260,00 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 20х10х1,5 | 157,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 30х15х1,5 | 215,30 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 30х15х1,5 зерк | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 30х15х1,5 шлиф. | 285,60 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х10х1,5 зерк | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х20х1,5 | 261,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х20х1,5 зерк | 377,00 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х20х1,5 шлиф. | 324,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х20х2,0 | 341,30 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х20х2,0 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х30х1,5 | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 40х30х1,5 зерк | 459,90 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 50х25х1,5 | 330,80 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 50х25х1,5 зерк | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 50х25х1,5 шлиф. | 403,20 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 50х25х2,0 | 429,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 50х25х2,0 шлиф. | 506,10 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х30х1,5 | 414,80 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х30х1,5 зерк. | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х30х1,5 шлиф. | 441,00 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х40х1,5 | 466,20 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х40х1,5 зерк | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х40х1,5 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х40х2,0 | 589,10 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х40х2,0 шлиф. | 682,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 60х40х3,0 | 849,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 80х40х1,5 | 535,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 80х40х1,5 зерк | 745,50 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 80х40х1,5 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 80х40х2,0 | 716,10 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 80х40х2,0 шлиф. | 793,80 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 100х50х2,0 | 887,30 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 100х50х2,0 шлиф. | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 100х50х3,0 | 1 362,90 | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 150х100х3,0 | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 150х100х4,0 | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 200х100х3,0 | уточняйте | п.м |
| Труба прямоуг AISI 304 200х100х4,0 | уточняйте | п.м |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т | ||
| Наименование | Цена | Ед.изм. |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 6х1,0 мм ГОСТ 9941 | 615,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 6х1,5 мм ГОСТ 9941 | 615,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 8х1,0 мм ГОСТ 9941 | 604,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 8х1,5 мм ГОСТ 9941 | 604,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 8х2,0 мм ГОСТ 9941 | 604,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 9х1,0 мм ГОСТ 9941 | 615,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 9х1,5 мм ГОСТ 9941 | 615,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 10х1,0 мм ГОСТ 9941 | 546,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 10х1,5 мм ГОСТ 9941 | 543,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 10х2,0 мм ГОСТ 9941 | 495,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 10х2,5 мм ГОСТ 9941 | 495,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 10х3,0 мм ГОСТ 9941 | 515,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 12х1,0 мм ГОСТ 9941 | 515,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 12х1,5 мм ГОСТ 9941 | 515,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 12х2,0 мм ГОСТ 9941 | 478,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 12х2,5 мм ГОСТ 9941 | 478,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 12х3,0 мм ГОСТ 9941 | 478,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 14х1,0 мм ГОСТ 9941 | 495,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 14х1,5 мм ГОСТ 9941 | 495,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 14х2,0 мм ГОСТ 9941 | 440,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 14х2,5 мм ГОСТ 9941 | 450,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 14х3,0 мм ГОСТ 9941 | 450,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 14х4,0 мм ГОСТ 9941 | 450,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 15х2,0 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 15х2,5 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 15х3,0 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 16х1,0 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 16х1,5 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 16х2,0 мм ГОСТ 9941 | 445,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 16х2,5 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 16х3,0 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 16х4,0 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 17х2,0 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 18х1,0 мм ГОСТ 9941 | 452,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 18х1,5 мм ГОСТ 9941 | 457,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 18х2,0 мм ГОСТ 9941 | 445,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 18х2,5 мм ГОСТ 9941 | 445,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 18х3,0 мм ГОСТ 9941 | 445,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 18х3,5 мм ГОСТ 9941 | 445,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 18х4,0 мм ГОСТ 9941 | 447,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 19х1,0 мм ГОСТ 9941 | 447,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 19х1,5 мм ГОСТ 9941 | 447,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 19х3,0 мм ГОСТ 9941 | 447,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 20х1,0 мм ГОСТ 9941 | 395,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 20х1,5 мм ГОСТ 9941 | 395,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 20х2,0 мм ГОСТ 9941 | 420,00 | кг |
| Труба бесшовная 12Х18Н10Т 20х2,5 мм ГОСТ 9941 | 420,00 | кг |
