All rights reserved
Полоса
Нержавеющая полоса — это одна из разновидностей металлопроката, представляющая собой профиль со сплошным поперечным сечением. У наш широкий выбор сортового проката по ширине и толщине. Поверхность стальных полос гладкая, матовая, без цветов побежалости. На каждое изделие имеются сертификаты соответствия от производителя. Наиболее важными преимуществами готовой продукции из нержавеющей стали являются стойкость к воздействию повышенной влажности и сопротивляемость к различным видам коррозии.
Цены на нержавеющую полосу
| Полоса AISI 304 | ||
| Наименование | Цена | Ед.изм. |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 15,0х3,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 15,0х4,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 15,0х5,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20,0х3,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20,0х4,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20,0х6,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20,0х10,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25,0х3,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25,0х4,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25,0х8,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25,0х10,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30,0х3,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30,0х4,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30,0х5,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30,0х6,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30,0х8,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30,0х10,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 35,0х4,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 35,0х8,0 | 225,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40,0х3,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40,0х4,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40,0х5,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40,0х6,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40,0х8,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40,0х10,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40,0х20,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50,0х4,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50,0х5,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50,0х6,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50,0х8,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50,0х10,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60,0х6,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60,0х8,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60,0х10,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80,0х6,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80,0х8,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100,0х4,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100,0х6,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100,0х8,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100,0х10,0 | 204,80 | кг |
| Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 120,0х8,0 | 204,80 | кг |
